Jetzt kostenloses Probe-Abo im Wert von
Unser Börsenlexikon erläutert Ihnen Begriffe aus den Bereichen Börse, Wirtschaft, Aktien, Fonds, Anleihen, Devisen und klärt Sie über viele weitere Fachbegriffe auf.
|
Musterdepot Total 2021 | |||
Depotwert aktuell | Performance 2020 | ||
Gesamtdepot | +1.54% | ||
Standardwerte Schweiz in CHF | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 14088456 | 14277219 | +1.34 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Siegfried Hold. | +251.17 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: Zurich Insurance | -1.02 % | ||
Kommentar: UBS legt starke Jahreszahlen vor. Die Aktie bleibt ein Kauf! |
Standardwerte Europa in EUR | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 28847678 | 28801628 | -0.16 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Infineon | +158.91 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: Orange | -11.80 % | ||
Kommentar: Volkswagen überrascht mit einer guten Gewinnprognose. |
Standardwerte USA in USD | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 14604534 | 14459248 | -0.99 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Qualcomm | +87.12 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: --- | --- | ||
Kommentar: Wir halten an unserer Kauf-Empfehlung für Qualcomm fest! |
Nebenwerte Schweiz in CHF | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 8313693 | 8652998 | +4.08 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: SIG Combibloc | +108.85 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: Bell Food | -16.41 % | ||
Kommentar: Die Aktie von Autoneum hat noch Aufwärtspotenzial. |
Nasdaq in USD | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 36463543 | 37045453 | +1.60 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Apple | +186.03 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: --- | --- | ||
Kommentar: Die Tech-Berichtssaison läuft sehr gut an. |
Nebenwerte Europa in EUR | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 5896591 | 5982516 | +1.46 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Invisio Communicat. | +144.31 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: Allgeier | -66.82 % | ||
Kommentar: Manz erhält Gelder der Europäischen Kommission. |
Aktien Asien, Australien, Südamerika, Afrika in EUR | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 4624898 | 5282494 | +14.22 % |
Aktuell grösste Aktien-Gewinnposition: Samsung SDI | +235.62 % | ||
Aktuell grösste Aktien-Verlustposition: A2 Milk | -19.66 % | ||
Kommentar: Der Wasserstoff-Hype hebt Ballard Power in ungeahnte Höhen! |
World of Tomorrow in CHF | |||
Depotanfangswert per 31.12.2020 | Depotwert aktuell | Performance 2020 | |
Gesamtdepot | 3533817 | 3549625 | +0.45 % |
Aktuell grösste Gewinnposition: Plug Power | +9.71 % | ||
Aktuell grösste Verlustposition: Sunrun | -11.64 % | ||
Kommentar: Dynatrace bietet noch reichlich Aufwärtspotenzial! |